<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Deborah van der Schaaf</title>
	<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl</link>
	<description>Deborah van der Schaaf illustreert. Een selectie uit haar werk, informatie en updates.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>despondent bird</title>
		<description><![CDATA[Een samenwerking tussen Lemony Snicket en Maira Kalman met een mooi introductiefilmpje. 13 Words, Lemony Snicket and Maira Kalman, ISBN 978-0061664656, HarperCollins.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/lemony/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IFFR</title>
		<description><![CDATA[Cover IFFR bijlage in VPRO gids #3/2012. Vormt een tweeluik samen met de eerder gemaakte cover van de IDFA bijlage, ook VPRO.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/iffr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elle eten</title>
		<description><![CDATA[Vanaf december 2011: elke maand een succesrecept in Elle eten (door Tal Maes) met illustraties van mijn hand. Nummer 1/2012 bietenrisotto. (detail).]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/elle-eten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verbloemen</title>
		<description><![CDATA[Voor Opzij februari 2012 Waarom we niet meer over seks praten met vrienden en familie (maar wel oppervlakkig en stoer op internet en in het openbaar). fotografie: Aad Hoogendoorn.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/verbloemen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>beautiful eyes</title>
		<description><![CDATA[Wat een prachtige animatie. Een gedicht van Charles Bukowski tot leven gewekt door Jonathan Hodgson. Zucht. Deze animatie wordt -met vele andere- overigens vertoond op tekenshow A perfect day. Check de website voor alle informatie en het geweldige -niet te missen!- programma.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/animatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ali en ayla</title>
		<description><![CDATA[Deze fantastische Jip en Janneke update vond ik van de week op de Oudedijk in Rotterdam!]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/ali-en-ayla/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wijn</title>
		<description><![CDATA[Alles wat je wilt weten over wijn. Serie illustraties, waarvan dit het hoofdbeeld was, in de Volkskrant.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/volkskrant/wijn/</link>
			</item>
	<item>
		<title>nultwaalf in nultien</title>
		<description><![CDATA[Met een episch feestje in de SingerSweatshop sloot ik 2011 af. Enigszins underdressed. De rest had zich duidelijk beter verdiept in thema en doe-het-zelf-aanbod. Er waren transformers, raketten (zowel lanceerbare als smeltbare), vallende sterren en verschillende soorten robots. Toen iemand een vuurtje vroeg aan Darth Vader en er op de achtergrond een dansende ijslolly voorbijschoot, [...]]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/nultwaalf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Herinneringen</title>
		<description><![CDATA[Bij een essay over herinneringen in Opzij #1/2012. Gemaakt met Aad Hoogendoorn.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/other/herinneringen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>peace and quiet</title>
		<description><![CDATA[Tussen kerst en nieuwjaar wat rust. Tijd voor nutteloze, ietwat belachelijke, maar af en toe zeer noodzakelijke dingen als koekjes bakken in de vorm van de werelddelen.* *) Australië in dreamtime motief, in Azië staat: lov you long time]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/peace-and-quiet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Strooigoed</title>
		<description><![CDATA[Speculaasje voor Flow. Eén van meerdere strooibeelden bij een artikel over de warme bakker.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/sanoma/strooigoed/</link>
			</item>
	<item>
		<title>liefhebber</title>
		<description><![CDATA[De liefhebbers heet het nieuwe boek van Brecht Evens. Het is wederom een droom, een geschenk en een gek-jaloersmakend staaltje vertel- en tekenkunst. Al die lagen, zowel in het verhaal als in de aquarelverf, maken dat je niet uitgekeken raakt en avonden lang verloren kunt zijn in dit boek. De Liefhebbers, Brecht Evens, Uitgeverij Oogachtend, [...]]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/liefhebber/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No5</title>
		<description><![CDATA[Aromatoevoeging aan ons eten. Alles wat je wilt weten over specerijen in de Volkskrant van 18 november jl. Eén van meerdere beelden bij een artikel van Onno Kleyn. In samenwerking met Aad Hoogendoorn.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/no5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Op de vingers van 1 hand</title>
		<description><![CDATA[Vriendinnen. Hoeveel ~ heb je? Voor Sanoma Libelle.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/op-de-vingers-van-1-hand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Knoflook</title>
		<description><![CDATA[Het Maastricht UMC+ wil zich onderscheiden door –naast patiënten gezond te maken– vooral ook mensen gezond te houden. Eén beeld uit een serie van zes over voedingsmiddelen die goed zijn voor lijf en leden. Knoflook maakt bepaalde bacteriën in ons lichaam onschadelijk. Gemaakt met Aad Hoogendoorn.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/other/knoflook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Afrekenen met de natuur</title>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft baat bij de natuur. Nu de overheid bezuinigt, moeten andere partijen misschien gaan meebetalen aan het nationale groen. Kan de natuur ook zonder overheidssteun? Voor Wageningen University.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/afrekenen-met-de-natuur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>grote rotterdamse kunstkalender</title>
		<description><![CDATA[Perfect schoen-, kerst of oudejaarskado en heus niet alleen omdat Aad Hoogendoorn en ikzelf voor kalenderblad 18 december tekenden. Tout Rotterdam zit hier(in)! De Grote Rotterdamse Kunstkalender 2012 toont op fiks formaat (29,7 x 34 cm, bijna drie kilo zwaar) elke dag het werk van een hedendaagse Rotterdamse kunstenaar/vormgever.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/grote-rotterdamse-kunstkalender/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maira rules</title>
		<description><![CDATA[Een nieuw boek, of beter gezegd: een heruitgave van een klassieker over eten. Maira Kalman illustreerde food rules, an eater&#8217;s manual van Michael Pollan. Daarin adviezen als: eet geen dingen die je grootmoeder niet als voedsel zou herkennen. Nu dus voorzien van komische, ontroerende en verstilde beelden over eten en eetgewoontes (inclusief een verontschuldigende cheezdoodle).]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/maira-rules/</link>
			</item>
	<item>
		<title>wintertijd</title>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/wintertijd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IDFA bijlage vpro gids</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/new/idfa-bijlage-vpro-gids/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[bril Zonder welke de wereld één grote Gerhard Richter zou wezen. Of een Matisse- van toen hij alleen nog algen kon knippen. (misschien) af en toe iemand herkennen aan gestalte, manier van bewegen, vage klodders omnipresence. Verder volkomen afgeschermd. Modeafhankelijk helaas, zoals ogen zelden zijn.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/2257/</link>
			</item>
	<item>
		<title>fall head over heels</title>
		<description><![CDATA[Via coverjunkie. Wat mij betreft de allermooiste cover van het jaar. Artwork by Judy Kameon &#38; Erik Otsea.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/fall-head-over-heels/</link>
			</item>
	<item>
		<title>citroenbomen</title>
		<description><![CDATA[De overgang van citroenbomen naar pepernoten is nogal cru. Net als die van stippeljurken naar hoestdrank. Oooh, Ravello &#38; Amalfi-kust. De temperatuur, het uitzicht, het eten, de wandelroutes. Ja zelfs de -tot op het overdrevene af- flirtende ober maakte mijn zomer -op de valreep- toch nog zomers.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/citroenbomen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>score</title>
		<description><![CDATA[Berlijn was weer fijn. Al is het alternatieve centrum aan het opschuiven; voor ontdekkingen en verrassingen moet je tegenwoordig richting Zuid-Kreuzberg, Tempelhof en Neuköln. Vondsten van de week: een koekjesbakset in de vorm van de werelddelen, sokken met vossen, een Tiroler speldje met een vrouw op een luchtbedbeest, stiften om op ramen te tekenen en [...]]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/score/</link>
			</item>
	<item>
		<title>52 weken onder de pannen</title>
		<description><![CDATA[Ja! Hij ligt in de winkel. Kijk hier voor een voorproefje. En lees deze fijne recensie. Een mooie, gebonden versie kun je exclusief bestellen in de Volkskrant webwinkel * GENOMINEERD VOOR KOOKBOEK VAN HET JAAR 2010 *]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/other/52-weken-onder-de-pannen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radiotherapie</title>
		<description><![CDATA[Beeld voor B, het magazine over borstkanker, dat wordt vormgegeven door Van Lennep. Röntgenstraling is elektromagnetische straling met een iets grotere energie dan zichtbaar licht. Dit is een soort röntgenscan-foto, zonder medische associaties: De vrouwentorso tekende ik met ledlicht, Aad Hoogendoorn nam de foto. &#160;]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/other/radiotherapie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>nominatie</title>
		<description><![CDATA[Wat een mooi zwikkie kanshebbers bij de Dutch Design Awards dit jaar. Op de site zag ik voor het eerst het boek wilde dieren van Rop van Mierlo, dat ook genomineerd is. Uitgegeven in eigen beheer en een must-have zo te zien. Wilde dieren, Rop Van Mierlo, hier te bestellen. &#160;]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/nominatie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ding</title>
		<description><![CDATA[Héél af en toe stuurt iemand een brief naar aanleiding van een illustratie. De mooiste kreeg ik na mijn ode aan Peter Vos in de laatste vpro gids van 2010. Onderstaande is vooral grappig. Ik stel me er een vrouw bij voor die af en toe fronsend de gids oppakt en gedurende de dag een [...]]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/brief/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vluchtig</title>
		<description><![CDATA[Goed artikel over voor- en tegenstanders van sociale media door Mensje Melchior in het Opzij zomernummer. Vluchtig twitterbericht op het strand van mijn hand. (fotografie Aad Hoogendoorn).]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/other/vluchtig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>meester</title>
		<description><![CDATA[Fotografische interpretatie van Steinbergs fameuze New Yorker cover. Gemaakt voor Blad, het bladenweekgeschenk 2011. Dit is de versie die Aad Hoogendoorn en ik samen maakten. Voor het origineel: klik op lees verder.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/ode/</link>
			</item>
	<item>
		<title>everything</title>
		<description><![CDATA[Wow. Het werk van Michael Dumontier en Neil Farber. Ontdekt dankzij book by it&#8217;s cover. Wie haalt ze naar Nederland, gauw?! Tot die tijd is er een boek (meteen besteld) en een fantastische website. Constructive Abandonment, Michael Dumontier and Neil Farber, ISBN 9781770460454, Drawn and Quarterly, juli 2011.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/everything/</link>
			</item>
	<item>
		<title>omslag</title>
		<description><![CDATA[Een aanrader, dit boek! 85 jaar vpro gids covers. Prachtig tijdsbeeld, geschiedenis van de vormgeving en veel, heel veel omslagen die je altijd al bij elkaar wilde hebben. Vanaf 12 juni kun je ze ook gaan bekijken in het graphic design museum Breda. klik. VPRO Gids Covers, Samenstelling Piet Schreuders en Beate Wegloop, ISBN 9789067272117]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/omslag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>in the charts</title>
		<description><![CDATA[Grappig en slim, vrijwel alle statistieken op deze site. ilovecharts]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/in-the-charts/</link>
			</item>
	<item>
		<title>statistiek</title>
		<description><![CDATA[Infographic voor de Volkskrant, gemaakt met Aad Hoogendoorn, over de dalende oplages van mannenbladen. De desbetreffende tijdschriften gingen daadwerkelijk door de snijmachine, niet door Photoshop.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/statistiek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>new!</title>
		<description><![CDATA[Ik ben verhuisd! Vanaf nu komen al uw illustraties vanuit een uitstekend geoutilleerde werkkamer. Ook nieuw: een telefoonnummer dat in China ontzettend veel geluk zou brengen; 010-81-888-16. (vanwege de achten dus). Niet nieuw maar als vanouds: veel zin in en tijd voor uitdagende klussen van diverse pluimage!]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/move-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>foekje</title>
		<description><![CDATA[Eerder schreef ik al eens over de prachtige dingen die Foekje Fleur maakt. Goed nieuws: ze is weer bezig met nieuwe mallen en mooie plannen! Dit is haar website.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/foekje/</link>
			</item>
	<item>
		<title>pindakaas</title>
		<description><![CDATA[Wat heb je gisteren gedaan? Met Petra in de rij gestaan voor een plak pindakaas van ±15&#215;6 meter. Zij wilde er doorheen rollen, maar dat werd haar onmogelijk gemaakt door suppoosten en een paar fotograferende Japanners. Verder: gekeken naar elanden die rolstoelen voortduwden. Ridders op segways gezien. Weemoedig naar huis gefietst, zonder precies te weten [...]]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/pindakaas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>songs for Drella</title>
		<description><![CDATA[Scapino danst momenteel Songs for Drella. Marco Goecke en Ed Wubbe sloegen de handen ineen voor een gezamenlijke productie, geïnspireerd op drie iconen uit de popcultuur: Andy Warhol, Lou Reed en John Cale. Hoogtepunten vond ik dit nummer met dans en het duet op &#8216;Style it Takes&#8217;.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/songs-for-drella/</link>
			</item>
	<item>
		<title>incendies</title>
		<description><![CDATA[Gisteren zag ik Incendies. De film is volgens mij een zeer terechte Oscarkandidaat en een begrijpelijke winnaar van de publieksprijs op het IFFR. Indrukwekkend, aangrijpend. Allemaal loze woorden totdat je &#8216;m hebt gezien. De beelden branden na op mijn netvlies, de soundtrack smeult nog in mijn hoofd. You and whose army.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/blog/incendies/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huid en haar</title>
		<description><![CDATA[Cover gids #48/2010. Arnon Grunberg. Bij het verschijnen van zijn nieuwe boek Huid en haar.]]></description>
		<link>http://www.deborahvanderschaaf.nl/vpro/huid-en-haar-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

